Hovedsiden
Banen
 
 

NY SLOPTABELL FOR KRISTIANSUND GOLFPARK.

Kristiansund & Omegn GK
Kristiansund Golfpark · Damer · Par 66
 
Gul
Par: 66
CR: 66.2
Slope: 124
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.4 -4
+3.3 - +2.5 -3
+2.4 - +1.6 -2
+1.5 - +0.7 -1
+0.6 - 0.2 0
0.3 - 1.1 1
1.2 - 2.0 2
2.1 - 3.0 3
3.1 - 3.9 4
4.0 - 4.8 5
4.9 - 5.7 6
5.8 - 6.6 7
6.7 - 7.5 8
7.6 - 8.4 9
8.5 - 9.3 10
9.4 - 10.2 11
10.3 - 11.2 12
11.3 - 12.1 13
12.2 - 13.0 14
13.1 - 13.9 15
14.0 - 14.8 16
14.9 - 15.7 17
15.8 - 16.6 18
16.7 - 17.5 19
17.6 - 18.4 20
18.5 - 19.4 21
19.5 - 20.3 22
20.4 - 21.2 23
21.3 - 22.1 24
22.2 - 23.0 25
23.1 - 23.9 26
24.0 - 24.8 27
24.9 - 25.7 28
25.8 - 26.7 29
26.8 - 27.6 30
27.7 - 28.5 31
28.6 - 29.4 32
29.5 - 30.3 33
30.4 - 31.2 34
31.3 - 32.1 35
32.2 - 33.0 36
33.1 - 33.9 37
34.0 - 34.9 38
35.0 - 35.8 39
35.9 - 36.0 40
Rød
Par: 66
CR: 64.1
Slope: 121
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.4 -6
+3.3 - +2.5 -5
+2.4 - +1.5 -4
+1.4 - +0.6 -3
+0.5 - 0.3 -2
0.4 - 1.3 -1
1.4 - 2.2 0
2.3 - 3.1 1
3.2 - 4.1 2
4.2 - 5.0 3
5.1 - 5.9 4
6.0 - 6.9 5
7.0 - 7.8 6
7.9 - 8.7 7
8.8 - 9.7 8
9.8 - 10.6 9
10.7 - 11.5 10
11.6 - 12.5 11
12.6 - 13.4 12
13.5 - 14.3 13
14.4 - 15.3 14
15.4 - 16.2 15
16.3 - 17.1 16
17.2 - 18.1 17
18.2 - 19.0 18
19.1 - 19.9 19
20.0 - 20.9 20
21.0 - 21.8 21
21.9 - 22.7 22
22.8 - 23.7 23
23.8 - 24.6 24
24.7 - 25.5 25
25.6 - 26.5 26
26.6 - 27.4 27
27.5 - 28.3 28
28.4 - 29.3 29
29.4 - 30.2 30
30.3 - 31.1 31
31.2 - 32.1 32
32.2 - 33.0 33
33.1 - 33.9 34
34.0 - 34.9 35
35.0 - 35.8 36
35.9 - 36.0 37
 
 

 

  Damer
HCP Rødt
37 38
38 39
39 40
40 41
41 43
42 44
43 45
44 46
45 47
46 48
47 49
48 50
49 51
50 52
51 53
52 54
53 55
54 56