Hovedsiden
Banen
 
 

SLOPTABELL FOR KRISTIANSUND GOLFPARK.

Kristiansund & Omegn GK
Kristiansund Golfpark · Herrer · Par 66
 
Gul
Par: 66
CR: 63.5
Slope: 130
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.5 -7
+3.4 - +2.7 -6
+2.6 - +1.8 -5
+1.7 - +0.9 -4
+0.8 - +0.1 -3
0.0 - 0.8 -2
0.9 - 1.7 -1
1.8 - 2.6 0
2.7 - 3.4 1
3.5 - 4.3 2
4.4 - 5.2 3
5.3 - 6.0 4
6.1 - 6.9 5
7.0 - 7.8 6
7.9 - 8.6 7
8.7 - 9.5 8
9.6 - 10.4 9
10.5 - 11.2 10
11.3 - 12.1 11
12.2 - 13.0 12
13.1 - 13.9 13
14.0 - 14.7 14
14.8 - 15.6 15
15.7 - 16.5 16
16.6 - 17.3 17
17.4 - 18.2 18
18.3 - 19.1 19
19.2 - 19.9 20
20.0 - 20.8 21
20.9 - 21.7 22
21.8 - 22.5 23
22.6 - 23.4 24
23.5 - 24.3 25
24.4 - 25.2 26
25.3 - 26.0 27
26.1 - 26.9 28
27.0 - 27.8 29
27.9 - 28.6 30
28.7 - 29.5 31
29.6 - 30.4 32
30.5 - 31.2 33
31.3 - 32.1 34
32.2 - 33.0 35
33.1 - 33.8 36
33.9 - 34.7 37
34.8 - 35.6 38
35.7 - 36.0 39
Rød
Par: 66
CR: 62.4
Slope: 128
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.5 -8
+3.4 - +2.6 -7
+2.5 - +1.7 -6
+1.6 - +0.8 -5
+0.7 - 0.0 -4
0.1 - 0.9 -3
1.0 - 1.8 -2
1.9 - 2.7 -1
2.8 - 3.6 0
3.7 - 4.5 1
4.6 - 5.3 2
5.4 - 6.2 3
6.3 - 7.1 4
7.2 - 8.0 5
8.1 - 8.9 6
9.0 - 9.7 7
9.8 - 10.6 8
10.7 - 11.5 9
11.6 - 12.4 10
12.5 - 13.3 11
13.4 - 14.2 12
14.3 - 15.0 13
15.1 - 15.9 14
16.0 - 16.8 15
16.9 - 17.7 16
17.8 - 18.6 17
18.7 - 19.5 18
19.6 - 20.3 19
20.4 - 21.2 20
21.3 - 22.1 21
22.2 - 23.0 22
23.1 - 23.9 23
24.0 - 24.8 24
24.9 - 25.6 25
25.7 - 26.5 26
26.6 - 27.4 27
27.5 - 28.3 28
28.4 - 29.2 29
29.3 - 30.1 30
30.2 - 30.9 31
31.0 - 31.8 32
31.9 - 32.7 33
32.8 - 33.6 34
33.7 - 34.5 35
34.6 - 35.4 36
35.5 - 36.0 37
 
 

 

 

 

Herrer
HCP Gult Rødt
37 40 38
38 41 39
39 42 41
40 44 42
41 45 43
42 46 44
43 47 45
44 48 46
45 49 47
46 50 49
47 52 50
48 53 51
49 54 52
50 55 53
51 56 54
52 57 55
53 58 56
54 60 58