top of page
Hole in one
Andreas Rødsand HOI på hull 2, og gikk til -3 etter 2 spilte - den 5. juni 2024 !
John Erik Klinge. Hole in one under Seivika OPEN, 25. september 2021
År | Hull | Navn |
---|---|---|
2024 | 2 | Svein Skomsøy (KOGK) |
2024 | 1 | Trond Vasskog (KOGK) |
2024 | 5 | Eskil Silseth (KOGK) |
2024 | 2 | Andreas Rødsand (KOGK) |
2023 | 4 | Astrid Mikaelsen (KOGK) |
2021 | 5 | Philip Heggem Aspen (KOGK) |
2021 | 4 | John Erik Klinge (KOGK) |
2021 | 5 | Thomas Santi Johnsen (KOGK) |
2021 | 1 | Lars Daniel Garshol (KOGK) |
2021 | 5 | Astrid Mikaelsen (KOGK) |
2020 | 5 | Kjell Ahtola (KOGK) |
2015 | 5 | Rolf Gunnar Ahtola (KOGK) |
2015 | 4 | Henrik Sivertsen (KOGK) |
2012 | 7 nå 5 | Andreas Røsand (KOGK) |
2010 | 2 | Kjetil Løbersli (KOGK) |
2010 | 8 | Bersvein Skomsøy (KOGK) |
2009 | tidl. 9 | Ole Johan Rødahl (KOGK) |
2007 | 1 | Rolf Tranø (KOGK) |
2007 | 6 nå 4 | Klaus Olav Larsen (KOGK) |
2007 | 6 nå 4 | Jostein Dyrstad (KOGK) |
Banen har blitt endret opp gjennom årene, og hullnummeret som er registrert vil ikke nødvendigvis gjenspeile dagens hullnummerering.
Lars Daniel Garshol, hadde "Hole-in-One" på hull 1, og det første slaget av Klubbmesterskapet 2021 !
Svein Skomsøy med Hole-in-One på hull 2,
1.august 2024
Trond Vasskog med 1.plass og Hole-in-One på hull 1 onsdag 31.juli 2024 under Grethe og Bendix Heide Cup Runde 5 !
bottom of page