top of page
År | Hull | Navn | Klubb |
---|---|---|---|
2021 | 5 | Thomas Santi Johnsen | KOGK |
2021 | 4 | John Erik Klinge | KOGK |
2021 | 1 | Lars Daniel Garshol | KOGK |
2021 | 5 | Astrid Mikaelsen | KOGK |
2020 | 5 | Kjell Ahtola | KOGK |
2015 | 5 | Rolf Gunnar Ahtola | KOGK |
2015 | 4 | Henrik Sivertsen | KOGK |
2012 | 7 nå 5 | Andreas Røsand | KOGK |
2010 | 2 | Kjetil Løbersli | KOGK |
2010 | 8 | Bersvein Skomsøy | KOGK |
2009 | tidl. 9 | Ole Johan Rødahl | KOGK |
2007 | 1 | Rolf Tranø | KOGK |
2007 | 6 nå 4 | Klaus Olav Larsen | KOGK |
2007 | 6 nå 4 | Jostein Dyrstad | KOGK |
2021 | 5 | Philip Heggem Aspen | KOGK |
Hole in one
Banen har blitt endret opp gjennom årene,
og hullnummeret som er registrert vil ikke nødvendigvis gjenspeile dagens hullnummerering.

John Erik Klinge. Hole in one under Seivika OPEN, 25. september 2021
bottom of page