top of page
Verv | Oppgaver | Fornavn | Etternavn | Telefon |
---|---|---|---|---|
ESAG | Søkand, Oppføliging, Økonomi | Hildur | ||
Klubben / Aktivitet | Turneringer 2024 + Barn + ungdom | Andreas | Rødsand | 407 27 875 |
. | Fellestreninger + På forespørsel | Alfred | Blomsø | 901 29 021 |
. | Teknisk konsulent | Ole Johan | Rødahl | 920 63 053 |
. | Web | Johnny Seibt | Ramstad | 926 50 001 |
. | Organisering (klubben) + Trener 1 | Ansgar Johan Jurgensen | Løvold | 901 12 045 |
. | Bestilling av varer til selvbetjent kiosk. | Karin Beate | Skomsøy | 922 18 437 |
. | ESAG / GGG + Trener 1 | Liv Inger og Ole | ||
. | Ansvarlig for GolfBox (Register) + Trener 1 | May Britt | Rønes | 909 15 430 |
. | Junior / Ungdom | Per Øyvind | Aspen | 915 90 380 |
. | Senior / NSG | Sirpa | Skomsøy | 920 63 320 |
. | Turneringer 2024 + HCP | Svein | Skomsøy | 400 06 504 |
. | Turneringer 2024 + Dommer | Trond | Grødal | 400 66 179 |
. | Turneringer 2024 + Ungdom | Tobias | Weiseth Frantzen | 469 65 601 |
Golfbanen | Status og support i garasjen | Torbjørn | Bruvold | 481 17 553 |
. | Avtaler, bestillinger & invest | Ole | Kårvåg | 404 08 772 |
. | Dugnad organisering, bane | Lars | Løbersli | |
. | Dugnad organisering, bane | Bjørnar | Kvåle | 977 40 066 |
Styre | Leder | Lars Daniel | Garshol | 916 10 712 |
. | Nest leder | John Erik | Klinge | 470 20 360 |
. | Styremedlem | Steffi | Seibt Ramstad | 913 58 175 |
. | Styremedlem | Bjørnar | Hoel | 928 06 248 |
. | Styremedlem | Karin Beate | Skomsøy | 922 18 437 |
. | Vara | Per Erik | Martorina | 928 24 612 |
. | Vara | Andreas | Røsand | 407 27 875 |
Page 1 of 1
bottom of page